本数字の合計【頻度グラフ】
No. 本数字の合計 頻度(回数) グラフ 割合 実際の組合せ 実際の割合
1 21-29 0 No1のグラフendbar 0%64 0.001%
2 30-39 0 No2のグラフendbar 0%932 0.0153%
3 40-49 1 No3のグラフendbar 0.3%5,288 0.0867%
4 50-59 0 No4のグラフendbar 0%19,151 0.3141%
5 60-69 3 No5のグラフendbar 0.8%52,894 0.8676%
6 70-79 10 No6のグラフendbar 2.6%119,179 1.9549%
7 80-89 21 No7のグラフendbar 5.4%226,909 3.722%
8 90-99 25 No8のグラフendbar 6.4%374,294 6.1395%
9 100-109 23 No9のグラフendbar 5.9%542,735 8.9025%
10 110-119 38 No10のグラフendbar 9.8%697,987 11.4491%
11 120-129 54 No11のグラフendbar 13.9%801,415 13.1456%
12 130-139 58 No12のグラフendbar 14.9%823,821 13.5131%
13 140-149 48 No13のグラフendbar 12.3%758,386 12.4398%
14 150-159 46 No14のグラフendbar 11.8%624,484 10.2434%
15 160-169 23 No15のグラフendbar 5.9%457,757 7.5086%
16 170-179 11 No16のグラフendbar 2.8%296,361 4.8612%
17 180-189 16 No17のグラフendbar 4.1%167,643 2.7498%
18 190-199 12 No18のグラフendbar 3.1%81,241 1.3326%
19 200-209 0 No19のグラフendbar 0%32,737 0.537%
20 210-219 0 No20のグラフendbar 0%10,487 0.172%
21 220-229 0 No21のグラフendbar 0%2,391 0.0392%
22 230-239 0 No22のグラフendbar 0%291 0.0048%
23 240-243 0 No23のグラフendbar 0%7 0.0001%
統計 平均:131.8 389 - 100% 6,096,454 100%
考察 この結果を見てまず思ったのは、やはり標本数が少ないこと。執筆時点では第179回ですが、たかが179回じゃ少ないと思います。で結果としては、だいたい実際の割合に近いと思われます。 この結果を見てどのように考えるかは自由ですが、 例えば頻度の多い合計100から160辺りが多いので、この辺りを中心に攻めるという考えが正しいとは思えません。 実際の組合せにもありますが、桁違いに数が多いです。逆に合計59以下や、200以上は全然ありません、これも実際の組合せが少ないので、 出現していないだけでしょう。
【今後の展望】
難しいところですが、今後平均化されていくとするならば、実際の割合よりも低い割合の合計を狙うと良いかもしれません。
▲ホーム
Powered by LOTO6を当てる会 © mensoul.org