本数字の幅【頻度グラフ】
No. 本数字の幅 頻度(回数) グラフ 割合 実際の組合せ 実際の割合
1 5 0 No1のグラフendbar 0%38 0.0006%
2 6 0 No2のグラフendbar 0%185 0.003%
3 7 1 No3のグラフendbar 0.3%540 0.0089%
4 8 0 No4のグラフendbar 0%1,225 0.0201%
5 9 0 No5のグラフendbar 0%2,380 0.039%
6 10 0 No6のグラフendbar 0%4,158 0.0682%
7 11 0 No7のグラフendbar 0%6,720 0.1102%
8 12 1 No8のグラフendbar 0.3%10,230 0.1678%
9 13 1 No9のグラフendbar 0.3%14,850 0.2436%
10 14 2 No10のグラフendbar 0.5%20,735 0.3401%
11 15 0 No11のグラフendbar 0%28,028 0.4597%
12 16 0 No12のグラフendbar 0%36,855 0.6045%
13 17 5 No13のグラフendbar 1.3%47,320 0.7762%
14 18 3 No14のグラフendbar 0.8%59,500 0.976%
15 19 8 No15のグラフendbar 2.1%73,440 1.2046%
16 20 6 No16のグラフendbar 1.5%89,148 1.4623%
17 21 8 No17のグラフendbar 2.1%106,590 1.7484%
18 22 11 No18のグラフendbar 2.8%125,685 2.0616%
19 23 8 No19のグラフendbar 2.1%146,300 2.3998%
20 24 12 No20のグラフendbar 3.1%168,245 2.7597%
21 25 13 No21のグラフendbar 3.3%191,268 3.1374%
22 26 12 No22のグラフendbar 3.1%215,050 3.5275%
23 27 10 No23のグラフendbar 2.6%239,200 3.9236%
24 28 28 No24のグラフendbar 7.2%263,250 4.3181%
25 29 21 No25のグラフendbar 5.4%286,650 4.7019%
26 30 19 No26のグラフendbar 4.9%308,763 5.0646%
27 31 19 No27のグラフendbar 4.9%328,860 5.3943%
28 32 28 No28のグラフendbar 7.2%346,115 5.6773%
29 33 29 No29のグラフendbar 7.5%359,600 5.8985%
30 34 25 No30のグラフendbar 6.4%368,280 6.0401%
31 35 14 No31のグラフendbar 3.6%371,008 6.0857%
32 36 22 No32のグラフendbar 5.7%366,520 6.012%
33 37 12 No33のグラフendbar 3.1%353,430 5.7973%
34 38 23 No34のグラフendbar 5.9%330,225 5.4167%
35 39 14 No35のグラフendbar 3.6%295,260 4.8431%
36 40 16 No36のグラフendbar 4.1%246,753 4.0475%
37 41 10 No37のグラフendbar 2.6%182,780 2.9981%
38 42 8 No38のグラフendbar 2.1%101,270 1.6611%
統計 平均:31 389 - 100% 6,096,454 100%
考察 う〜ん、何て言えば良いやら難しいですが、実際の割合に近いですね。ひとつ気付いたことは本数字の幅が18以下というのは1%未満なんですね。
(第179回抽選後に執筆)
【今後の展望】
特にないですね(笑)。すいません、作ってみて気付いたので…。まぁこういうことが確認できたということで許してください。 あえて言うなら、実際の割合より大幅に低いものを狙ってみるというところでしょうか…。 何か良い意見があれば教えて下さい!
▲ホーム
Powered by LOTO6を当てる会 © mensoul.org